2023/12/05の取引と反省
取引内容
| 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
| note(5243) | 買 | 300 | 645 | |
| note(5243) | 売 | 100 | 638.2 | -684 |
| note(5243) | 売 | 100 | 638.2 | -684 |
| note(5243) | 売 | 100 | 638.3 | -674 |
| note(5243) | 買 | 300 | 647 | |
| note(5243) | 売 | 300 | 649 | 587 |
| note(5243) | 買 | 100 | 651.7 | |
| note(5243) | 買 | 200 | 651.8 | |
| note(5243) | 売 | 300 | 648.1 | -1,114 |
| さくらインターネット(3778) | 買 | 100 | 2,027 | |
| さくらインターネット(3778) | 売 | 100 | 2,040 | 1,285 |
| さくらインターネット(3778) | 買 | 100 | 2,082 | |
| さくらインターネット(3778) | 売 | 100 | 2,068.7 | -1,345 |
| さくらインターネット(3778) | 買 | 100 | 2,092 | |
| さくらインターネット(3778) | 売 | 100 | 2,112 | 1,984 |
| さくらインターネット(3778) | 買 | 100 | 2,109 | |
| さくらインターネット(3778) | 売 | 100 | 2,127.2 | 1,804 |
| さくらインターネット(3778) | 買 | 100 | 2,178 | |
| さくらインターネット(3778) | 売 | 100 | 2,142 | -3,616 |
| さくらインターネット(3778) | 買 | 100 | 2,160 | |
| さくらインターネット(3778) | 売 | 100 | 2,150 | -1,016 |
| さくらインターネット(3778) | 買 | 100 | 2,126.5 | |
| さくらインターネット(3778) | 売 | 100 | 2,144 | 1,734 |
| さくらインターネット(3778) | 買 | 100 | 2,146 | |
| さくらインターネット(3778) | 売 | 100 | 2,133.6 | -1,256 |
| さくらインターネット(3778) | 買 | 100 | 2,146 | |
| さくらインターネット(3778) | 売 | 100 | 2,143.2 | -296 |
| さくらインターネット(3778) | 買 | 100 | 2,160 | |
| さくらインターネット(3778) | 売 | 100 | 2,167.3 | 714 |
| さくらインターネット(3778) | 買 | 100 | 2,154 | |
| さくらインターネット(3778) | 売 | 100 | 2,150 | -416 |
| -2,933 |
振り返り
プラスになった時とマイナスになった時を比べるとマイナスの価格が高いので損切りを早くプラスをもっと大きく取引していきたい。
ウィブル証券米国株式手数料0円プログラム開催中!
ウィブル証券では現在、米国株式0円プログラムを開催しています!
口座開設を行うと米国現物株式取引手数料が3ヶ月間無料になります※。この機会をお見逃しなく!
※米国株式の売却時にはSEC(米国証券取引委員会)に支払う取引所税(米国現地証券取引所手数料)及びFINRA(米国金融規制機構)に関連した費用が別途かかります。
![]()
世界中で3,500万人が利用する投資アプリ【ウィブル証券】
![]()

コメント