2023/12/04の取引と反省
取引内容
| 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
| 住石HD(1514) | 買 | 200 | 802.6 | |
| 住石HD(1514) | 売 | 200 | 804 | 278 |
| 住石HD(1514) | 買 | 200 | 797 | |
| 住石HD(1514) | 売 | 200 | 800.5 | 350 |
| 住石HD(1514) | 買 | 200 | 803 | |
| 住石HD(1514) | 売 | 200 | 804 | 188 |
| 住石HD(1514) | 買 | 200 | 807.9 | |
| 住石HD(1514) | 売 | 200 | 804.8 | -632 |
| 住石HD(1514) | 買 | 200 | 818 | |
| 住石HD(1514) | 売 | 200 | 808.5 | -1,912 |
| 住石HD(1514) | 買 | 200 | 811 | |
| 住石HD(1514) | 売 | 100 | 808.2 | -286 |
| 住石HD(1514) | 売 | 100 | 808.5 | -256 |
| 住石HD(1514) | 買 | 200 | 795 | |
| 住石HD(1514) | 売 | 200 | 797 | 388 |
| 住石HD(1514) | 買 | 200 | 802 | |
| 住石HD(1514) | 売 | 200 | 808 | 1,188 |
| 住石HD(1514) | 買 | 200 | 802 | |
| 住石HD(1514) | 売 | 200 | 805 | 588 |
| 西部技研(6223) | 買 | 100 | 2,115 | |
| 西部技研(6223) | 売 | 100 | 2,134 | 1,884 |
| 1,778 |
振り返り
また信用取引でするところを現物でやってしまった。下落したときはすぐに切って新しくエントリーをしていきたい。
ウィブル証券米国株式手数料0円プログラム開催中!
ウィブル証券では現在、米国株式0円プログラムを開催しています!
口座開設を行うと米国現物株式取引手数料が3ヶ月間無料になります※。この機会をお見逃しなく!
※米国株式の売却時にはSEC(米国証券取引委員会)に支払う取引所税(米国現地証券取引所手数料)及びFINRA(米国金融規制機構)に関連した費用が別途かかります。
![]()
世界中で3,500万人が利用する投資アプリ【ウィブル証券】
![]()

コメント