2023/10/24の取引と反省
取引内容
| 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
| クボテック(7709) | 買 | 400 | 306 | |
| クボテック(7709) | 売 | 100 | 301.1 | -492 |
| クボテック(7709) | 売 | 300 | 309 | 893 |
| 大和自動車交通(9082) | 買 | 100 | 1,579 | |
| 大和自動車交通(9082) | 売 | 100 | 1,570.2 | -892 |
| 大和自動車交通(9082) | 買 | 100 | 1,560 | |
| 大和自動車交通(9082) | 売 | 100 | 1,562.2 | 209 |
| 大和自動車交通(9082) | 買 | 100 | 1,600 | |
| 大和自動車交通(9082) | 売 | 100 | 1,590.1 | -1,002 |
| 大和自動車交通(9082) | 買 | 100 | 1,588.8 | |
| 大和自動車交通(9082) | 売 | 100 | 1,566.2 | -2,272 |
| 売れるネット広告社(9235) | 買 | 100 | 842 | |
| 売れるネット広告社(9235) | 売 | 100 | 851.3 | 924 |
| 売れるネット広告社(9235) | 買 | 100 | 800.3 | |
| 売れるネット広告社(9235) | 売 | 100 | 813.6 | 1,324 |
| 売れるネット広告社(9235) | 買 | 100 | 842 | |
| 売れるネット広告社(9235) | 売 | 100 | 851.4 | 934 |
| 売れるネット広告社(9235) | 買 | 100 | 801 | |
| 売れるネット広告社(9235) | 売 | 100 | 813.5 | 1244 |
| 売れるネット広告社(9235) | 買 | 100 | 847 | |
| 売れるネット広告社(9235) | 売 | 100 | 839 | -806 |
| 売れるネット広告社(9235) | 買 | 100 | 863 | |
| 売れるネット広告社(9235) | 売 | 100 | 871 | 794 |
| 売れるネット広告社(9235) | 買 | 100 | 863 | |
| 売れるネット広告社(9235) | 売 | 100 | 871 | 794 |
| 売れるネット広告社(9235) | 買 | 100 | 847 | |
| 売れるネット広告社(9235) | 売 | 100 | 839 | -806 |
| 売れるネット広告社(9235) | 買 | 200 | 888 | |
| 売れるネット広告社(9235) | 売 | 200 | 906 | 3,587 |
| 売れるネット広告社(9235) | 買 | 200 | 831 | |
| 売れるネット広告社(9235) | 売 | 200 | 839 | 1,588 |
| 6,021 |
振り返り
今回も大和自動車交通の最後の取引で損切りが遅くなってしまった。
ウィブル証券米国株式手数料0円プログラム開催中!
ウィブル証券では現在、米国株式0円プログラムを開催しています!
口座開設を行うと米国現物株式取引手数料が3ヶ月間無料になります※。この機会をお見逃しなく!
※米国株式の売却時にはSEC(米国証券取引委員会)に支払う取引所税(米国現地証券取引所手数料)及びFINRA(米国金融規制機構)に関連した費用が別途かかります。
![]()
世界中で3,500万人が利用する投資アプリ【ウィブル証券】
![]()

コメント