2023/08/23の取引と反省
取引内容
| 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
| Globee(5575) | 買 | 100 | 2,075 | |
| Globee(5575) | 売 | 100 | 2,021 | -5,400 |
| GMB(7214) | 買 | 100 | 1,892 | |
| GMB(7214) | 売 | 100 | 1,896 | 400 |
| GMB(7214) | 買 | 100 | 1,906 | |
| GMB(7214) | 売 | 100 | 1,913 | 700 |
| GMB(7214) | 買 | 100 | 1,938 | |
| GMB(7214) | 売 | 100 | 1,949 | 1,100 |
| GMB(7214) | 買 | 100 | 1,959 | |
| GMB(7214) | 売 | 100 | 1,954 | -500 |
| M&A総研ホールディングス(9552) | 買 | 100 | 3,510 | |
| M&A総研ホールディングス(9552) | 売 | 100 | 3,502 | -800 |
| -4,500 |

コメント