2023/08/24の取引と反省
取引内容
| 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
| マイクロアド(9553) | 買 | 100 | 3,519 | |
| マイクロアド(9553) | 売 | 100 | 3,476 | -4,300 |
| ジーエヌアイグループ(2160) | 買 | 100 | 2,126 | |
| ジーエヌアイグループ(2160) | 売 | 100 | 2,111 | -1,500 |
| マイクロアド(9553) | 買 | 100 | 3,489 | |
| マイクロアド(9553) | 売 | 100 | 3,461 | -2,800 |
| ジーエヌアイグループ(2160) | 買 | 100 | 2,164 | |
| ジーエヌアイグループ(2160) | 売 | 100 | 2,159 | -500 |
| ジーエヌアイグループ(2160) | 買 | 100 | 2,172 | |
| ジーエヌアイグループ(2160) | 売 | 100 | 2,154 | -1,800 |
| ジーエヌアイグループ(2160) | 買 | 100 | 2,178 | |
| ジーエヌアイグループ(2160) | 売 | 100 | 2,199 | 2,100 |
| ジーエヌアイグループ(2160) | 買 | 100 | 2,223 | |
| ジーエヌアイグループ(2160) | 売 | 100 | 2,209 | -1,400 |
| ジーエヌアイグループ(2160) | 買 | 100 | 2,206 | |
| ジーエヌアイグループ(2160) | 売 | 100 | 2,194 | -1,200 |
| -11,400 |
振り返り
マイクロアド
投資スタイル:day
反発からの上昇を狙ったがうまく取引できなかった。
ジーエヌアイグループ
投資スタイル:day
上昇に乗って取引しようとしたがほとんど押し目によって損切りラインを超えられうまく通り弾きできなかった。

コメント