2023/12/19の取引と反省
取引内容
銘柄 | 決済数量 | 建単価 | 決済単価 | 受渡金額/決済損益 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | まんだらけ | 100 | 2163.6 | 2151.2 | -1256 |
1 | カバー | 100 | 2735.4 | 2745.0 | 940 |
2 | カバー | 100 | 2716.0 | 2721.0 | 480 |
3 | カバー | 100 | 2721.9 | 2713.5 | -860 |
4 | カバー | 100 | 2702.0 | 2698.8 | -340 |
5 | カバー | 100 | 2701.9 | 2710.4 | 830 |
6 | カバー | 100 | 2739.1 | 2731.4 | -791 |
7 | カバー | 100 | 2707.0 | 2711.4 | 420 |
8 | カバー | 100 | 2744.0 | 2742.0 | -221 |
9 | カバー | 100 | 2720.0 | 2708.7 | -1150 |
10 | カバー | 100 | 2721.5 | 2711.9 | -980 |
11 | カバー | 100 | 2722.0 | 2728.0 | 580 |
12 | カバー | 100 | 2735.0 | 2717.9 | -1730 |
-4,078 |
振り返り・反省
ウィブル証券米国株式手数料0円プログラム開催中!
ウィブル証券では現在、米国株式0円プログラムを開催しています!
口座開設を行うと米国現物株式取引手数料が3ヶ月間無料になります※。この機会をお見逃しなく!
※米国株式の売却時にはSEC(米国証券取引委員会)に支払う取引所税(米国現地証券取引所手数料)及びFINRA(米国金融規制機構)に関連した費用が別途かかります。
世界中で3,500万人が利用する投資アプリ【ウィブル証券】
コメント