2023/10/31の取引と反省
取引内容
| 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 買 | 100 | 1,423 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 売 | 100 | 1,416 | -710 |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 買 | 100 | 1,409 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 売 | 100 | 1,412 | 290 |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 買 | 100 | 1,434.8 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 売 | 100 | 1,440 | 509 |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 買 | 100 | 1,469 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 売 | 100 | 1,476.1 | 699 |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 買 | 100 | 1,470 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 売 | 100 | 1,474 | 389 |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 買 | 100 | 1,437.5 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 売 | 100 | 1,443 | 539 |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 買 | 100 | 1,462.9 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 売 | 100 | 1,457 | -601 |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 買 | 100 | 1,438.7 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 売 | 100 | 1,445 | 619 |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 買 | 100 | 1,412 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 売 | 100 | 1,413 | 90 |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 買 | 100 | 1,404 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 売 | 100 | 1,395.1 | -900 |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 買 | 100 | 1,404.8 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 売 | 100 | 1,394.1 | -1,080 |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 買 | 100 | 1,397 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 売 | 100 | 1,382.2 | -1,490 |
| Laboro AI(5586) | 買 | 200 | 998.6 | |
| Laboro AI(5586) | 売 | 200 | 1000 | 280 |
| -1,366 |
振り返り
判断が遅く早く損切りができなかった。できていればもう少し損失を小さくできていたと思う。1日に一回間違えて現物で取引してしまうため気を付ける。
ウィブル証券米国株式手数料0円プログラム開催中!
ウィブル証券では現在、米国株式0円プログラムを開催しています!
口座開設を行うと米国現物株式取引手数料が3ヶ月間無料になります※。この機会をお見逃しなく!
※米国株式の売却時にはSEC(米国証券取引委員会)に支払う取引所税(米国現地証券取引所手数料)及びFINRA(米国金融規制機構)に関連した費用が別途かかります。
![]()
世界中で3,500万人が利用する投資アプリ【ウィブル証券】
![]()

コメント