2023/12/22の取引と反省

取引報告

2023/12/22の取引と反省

取引内容

銘柄 決済数量 建単価 決済単価 受渡金額/決済損益
0 ヒューマンテクノロジーズ 100 1211.0 1214.0 291
1 ヒューマンテクノロジーズ 100 1273.0 1260.0 -1309
2 ヒューマンテクノロジーズ 100 1268.0 1254.0 -1409
3 ヒューマンテクノロジーズ 100 1250.0 1257.0 691
4 早稲田学習研究会 100 1166.0 1144.0 -2208
5 早稲田学習研究会 100 1141.0 1147.0 592
6 早稲田学習研究会 100 1175.0 1187.0 1191
7 早稲田学習研究会 100 1154.0 1139.0 -1508
8 早稲田学習研究会 100 1160.0 1167.0 692
9 早稲田学習研究会 100 1162.0 1165.0 292
10 Birdman 100 1487.0 1476.2 -1091
11 Birdman 100 1483.0 1469.5 -1361
12 Birdman 100 1469.6 1453.7 -1601
13 売れるネット広告社 100 625.9 619.3 -664
14 売れるネット広告社 100 639.0 627.2 -1184
15 売れるネット広告社 100 625.8 619.0 -684
16 売れるネット広告社 100 639.0 627.1 -1194
17 売れるネット広告社 100 626.0 619.0 -704
18 売れるネット広告社 100 639.0 627.0 -1204
-12,372



振り返り・反省

ウィブル証券米国株式手数料0円プログラム開催中!

ウィブル証券では現在、米国株式0円プログラムを開催しています!
口座開設を行うと米国現物株式取引手数料が3ヶ月間無料になります※。この機会をお見逃しなく!

※米国株式の売却時にはSEC(米国証券取引委員会)に支払う取引所税(米国現地証券取引所手数料)及びFINRA(米国金融規制機構)に関連した費用が別途かかります。



世界中で3,500万人が利用する投資アプリ【ウィブル証券】

コメント

タイトルとURLをコピーしました