2023/12/18の取引と反省
取引内容
| 銘柄 | 決済数量 | 建単価 | 決済単価 | 受渡金額/決済損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | まんだらけ | 100 | 2148.8 | 2134.0 | -1496 |
| 1 | まんだらけ | 100 | 2168.8 | 2176.0 | 704 |
| 2 | まんだらけ | 100 | 2141.6 | 2133.0 | -876 |
| 3 | まんだらけ | 100 | 2170.8 | 2162.2 | -876 |
| 4 | まんだらけ | 100 | 2170.6 | 2160.2 | -1056 |
| 5 | まんだらけ | 100 | 2167.0 | 2157.2 | -996 |
| 6 | まんだらけ | 100 | 2175.7 | 2187.5 | 1164 |
| 7 | まんだらけ | 100 | 2139.6 | 2143.0 | 324 |
| -3,108 |
振り返り・反省
ウィブル証券米国株式手数料0円プログラム開催中!
ウィブル証券では現在、米国株式0円プログラムを開催しています!
口座開設を行うと米国現物株式取引手数料が3ヶ月間無料になります※。この機会をお見逃しなく!
※米国株式の売却時にはSEC(米国証券取引委員会)に支払う取引所税(米国現地証券取引所手数料)及びFINRA(米国金融規制機構)に関連した費用が別途かかります。
![]()
世界中で3,500万人が利用する投資アプリ【ウィブル証券】
![]()

コメント