2023/12/14の取引と反省
取引内容
| 銘柄 | 決済数量 | 建単価 | 決済単価 | 受渡金額/決済損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 麻生フオームクリート | 100 | 1014.0 | 1014.0 | -7 |
| 1 | 麻生フオームクリート | 100 | 1014.0 | 1014.0 | -7 |
| 2 | 麻生フオームクリート | 100 | 996.0 | 1009.0 | 1293 |
| 3 | 麻生フオームクリート | 100 | 1013.0 | 1002.7 | -1037 |
| 4 | 麻生フオームクリート | 100 | 1013.0 | 1002.0 | -1107 |
| 5 | ギグワークス | 200 | 874.6 | 875.0 | 67 |
| 6 | ギグワークス | 200 | 808.6 | 809.0 | 68 |
| 7 | ギグワークス | 200 | 877.0 | 856.1 | -4193 |
| 8 | ギグワークス | 200 | 894.0 | 872.2 | -4373 |
| 9 | HEROZ | 100 | 1553.9 | 1559.0 | 499 |
| 10 | HEROZ | 100 | 1578.0 | 1576.9 | -122 |
| 11 | HEROZ | 100 | 1558.0 | 1547.4 | -1071 |
| 12 | 大和自動車交通 | 100 | 1246.0 | 1252.3 | 621 |
| 13 | 大和自動車交通 | 100 | 1304.0 | 1270.6 | -3350 |
| -12,719 |
振り返り・反省
ウィブル証券米国株式手数料0円プログラム開催中!
ウィブル証券では現在、米国株式0円プログラムを開催しています!
口座開設を行うと米国現物株式取引手数料が3ヶ月間無料になります※。この機会をお見逃しなく!
※米国株式の売却時にはSEC(米国証券取引委員会)に支払う取引所税(米国現地証券取引所手数料)及びFINRA(米国金融規制機構)に関連した費用が別途かかります。
![]()
世界中で3,500万人が利用する投資アプリ【ウィブル証券】
![]()

コメント