2023/12/12の取引と反省
取引内容
| 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 100 | 991.7 | |
| QPS研究所(5595) | 買 | 100 | 991.6 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 988 | -744 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,002 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 995.1 | -1,395 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,007 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 100 | 971 | -3,607 |
| QPS研究所(5595) | 売 | 100 | 971.1 | -3,597 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 100 | 989.9 | |
| QPS研究所(5595) | 買 | 100 | 990 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 100 | 993.1 | 303 |
| QPS研究所(5595) | 売 | 100 | 993 | 303 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 971 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 100 | 986 | 1,493 |
| QPS研究所(5595) | 売 | 100 | 986.1 | 1,503 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 989.9 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 100 | 988.2 | 177 |
| QPS研究所(5595) | 売 | 100 | 991 | 103 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,010 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,016 | 1,185 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,033 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,038 | 985 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,040 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,021 | -3,815 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,016 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,027,1 | 2,205 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,025 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,034 | 1,785 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,043.7 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,027 | -3,356 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 100 | 1,030.9 | |
| QPS研究所(5595) | 買 | 100 | 1,030.8 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,036 | 1,016 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,044.9 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,037.1 | 1,576 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,056 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,066.1 | 2,004 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,063.8 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,054.2 | -1,936 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,050 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 100 | 1,047.1 | -298 |
| QPS研究所(5595) | 売 | 100 | 1.047 | -308 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,050 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,040.2 | -1,976 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 100 | 1,046.6 | |
| QPS研究所(5595) | 買 | 100 | 1,046.9 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,054 | 1,434 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,055 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 100 | 1,050.1 | -498 |
| QPS研究所(5595) | 売 | 100 | 1,050.2 | -488 |
| 出前館(2484) | 買 | 400 | 535 | |
| 出前館(2484) | 売 | 100 | 537 | 196 |
| 出前館(2484) | 売 | 100 | 537.3 | 226 |
| 出前館(2484) | 売 | 200 | 537.1 | 412 |
| 住石HD(1514) | 買 | 100 | 1,105.9 | |
| 住石HD(1514) | 買 | 100 | 1,105.8 | |
| 住石HD(1514) | 売 | 100 | 1,112.2 | 622 |
| 住石HD(1514) | 売 | 100 | 1,112.1 | 622 |
| 住石HD(1514) | 買 | 100 | 1,113.6 | |
| 住石HD(1514) | 買 | 100 | 1,113.9 | |
| 住石HD(1514) | 売 | 100 | 1,109.2 | -448 |
| 住石HD(1514) | 売 | 100 | 1,109.3 | -468 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,057.8 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,055 | -576 |
| QPS研究所(5595) | 買 | 200 | 1,048.8 | |
| QPS研究所(5595) | 売 | 200 | 1,051 | 424 |
| 住石HD(1514) | 買 | 200 | 1,127.8 | |
| 住石HD(1514) | 売 | 200 | 1,122.4 | -1,097 |
| 住石HD(1514) | 買 | 100 | 1,112.9 | |
| 住石HD(1514) | 買 | 100 | 1,112.8 | |
| 住石HD(1514) | 売 | 200 | 1,122 | 1,814 |
| -7,725 |
振り返り・反省
取引している最中に現在の損益が気になって見てしまうことがある。それをすると、チャンスを取り逃がす可能性があるし、損益がマイナスだった場合プラスにしようと焦った取引になってしまうのでやめようと思った。
ウィブル証券米国株式手数料0円プログラム開催中!
ウィブル証券では現在、米国株式0円プログラムを開催しています!
口座開設を行うと米国現物株式取引手数料が3ヶ月間無料になります※。この機会をお見逃しなく!
※米国株式の売却時にはSEC(米国証券取引委員会)に支払う取引所税(米国現地証券取引所手数料)及びFINRA(米国金融規制機構)に関連した費用が別途かかります。
![]()
世界中で3,500万人が利用する投資アプリ【ウィブル証券】
![]()

コメント